LAKÁS | EMELET | SZOBA | MÉRET | TERASZ | FEKVÉS | GALÉRIA | ADATLAP | STÁTUSZ |
A41 | 4. emelet | 1 | 23,53 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A42 | 4. emelet | 1 | 23,25 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A43 | 4. emelet | 1 | 23,31 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A44 | 4. emelet | 1 | 23,86 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A45 | 4. emelet | 3 | 67,1 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
A46 | 4. emelet | 1 | 27,17 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
A47 | 4. emelet | 1 | 26,92 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
A48 | 4. emelet | 3 | 65,96 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
A49 | 4. emelet | 2 | 47,30 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
B41 | 4. emelet | 2 | 49,24 nm | 3,36 nm + 2,04 nm | DNY | ELADVA | ||
B42 | 4. emelet | 1 | 33,91 nm | - | DNY | ELADVA | ||
B43 | 4. emelet | 3 | 67,58 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
B44 | 4. emelet | 1 | 27,37 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
B45 | 4. emelet | 2 | 47,47 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA | ||
B46 | 4. emelet | 2 | 47,76 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA | ||
B47 | 4. emelet | 1 | 27,44 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA |
Utolsó frissítés: 2023. január 13. - 15:05