LAKÁS | EMELET | SZOBA | MÉRET | TERASZ | FEKVÉS | GALÉRIA | ADATLAP | STÁTUSZ |
A21 | 2. emelet | 1 | 23,58 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A22 | 2. emelet | 1 | 23,50 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A23 | 2. emelet | 1 | 23,61 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A24 | 2. emelet | 1 | 23,90 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
A25 | 2. emelet | 3 | 67,37 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
A26 | 2. emelet | 1 | 27,45 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
A27 | 2. emelet | 1 | 27,03 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
A28 | 2. emelet | 3 | 66,50 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
A29 | 2. emelet | 2 | 47,09 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
B21 | 2. emelet | 2 | 50,53 nm | 5,16 nm | DNY | ELADVA | ||
B22 | 2. emelet | 1 | 34,06 nm | - | DNY | ELADVA | ||
B23 | 2. emelet | 3 | 68,04 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
B24 | 2. emelet | 1 | 27,36 nm | 1,95 nm | DK | ELADVA | ||
B25 | 2. emelet | 2 | 47,55 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
B26 | 2. emelet | 2 | 47,56 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
B27 | 2. emelet | 1 | 28,41 nm | - | ÉNY | ELADVA |
Utolsó frissítés: 2023. január 13. - 15:05