LAKÁS | EMELET | SZOBA | MÉRET | TERASZ | FEKVÉS | GALÉRIA | ADATLAP | STÁTUSZ |
A71 | 7. emelet | 2 | 55,15 nm | 16,12 nm | ÉK | ELADVA | ||
A72 | 7. emelet | 3 | 67,93 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
A73 | 7. emelet | 1 | 27,73 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
A74 | 7. emelet | 2 | 55,60 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
B71 | 7. emelet | 3 | 68,19 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
B72 | 7. emelet | 1 | 27,29 nm | 2,20 nm | DK | ELADVA | ||
B73 | 7. emelet | 2 | 42,96 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
B74 | 7. emelet | 2 | 55,18 nm | - | ÉNY | ELADVA |
Utolsó frissítés: 2023. január 13. - 15:05